Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Cập nhật mới nhất 09:51:12 28/01/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ Thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| *PNJ* | 178.900 | 181.400 | |
| *DOJI* | 178.900 | 181.400 | |
| *Mi Hồng* | 179.400 | 181.400 | |
| *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 | |
| Miền Bắc | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Hạ Long | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Hải Phòng | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Miền Trung | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Huế | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Quảng Ngãi | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Nha Trang | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Biên Hòa | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Miền Tây | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 | |
| Bạc Liêu | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Cà Mau | *SJC* | 178.900 | 181.400 |
| Hà Nội | *PNJ* | 178.900 | 181.400 |
| *DOJI* | 178.900 | 181.400 | |
| *Bảo Tín Minh Châu* | 177.600 | 180.600 | |
| *Bảo Tín Mạnh Hải* | 175.000 | 177.000 | |
| *Phú Quý* | 178.300 | 181.400 | |
| Đà Nẵng | *PNJ* | 178.900 | 181.400 |
| *DOJI* | 178.900 | 181.400 | |
| Miền Tây | *PNJ* | 178.900 | 181.400 |
| Tây Nguyên | *PNJ* | 178.900 | 181.400 |
| Đông Nam Bộ | *PNJ* | 178.900 | 181.400 |
| *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 | |
| Bắc Ninh | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 175.000 | 177.000 |
| Hải Dương | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 175.000 | 177.000 |
| Bến Tre | *Mi Hồng* | 179.400 | 181.400 |
| Tiền Giang | *Mi Hồng* | 179.400 | 181.400 |
| Mỹ Tho | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
| Vĩnh Long | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
| Long Xuyên | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
| Cần Thơ | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
| Sa Đéc | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
| Trà Vinh | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
| Tân An | *Ngọc Thẩm* | 177.000 | 180.000 |
Giá vàng Nhẫn SJCCập nhật giá vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu vàng: Bảo tín minh châu, Bảo tín mạnh hải, Ngọc thẩm, Phú quý, Hồng mi….. Cập nhật lúc 09:51:12 28/01/2026
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn BTMC | 17.760.000 đ | 18.060.000 đ |
| Nhẫn Tròn BTMH | 17.400.000 đ | 17.700.000 đ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý | 17.800.000 đ | 18.100.000 đ |
| Nhẫn Tròn Ngọc Thẩm | 16.750.000 đ | 17.150.000 đ |
| Nhẫn Tròn Trơn PNJ | 17.790.000 đ | 18.090.000 đ |